定制服务流程
根据不同工况,提供定制服务
SRLF duplex return line filter series
过滤精度高通油能力大纳污量大
用/户/可/根/据/实/际/工/况/定/制/
机械加工设备冶金
石化纺织
电子及制药
主页 > 产品板块 > 油品净化板块 > 液压油过滤器 > SRLF系列双筒回油管路过滤器 >
SRLF双筒回油管路过濾器是由两只单筒过滴器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的。
在工作过程中,单筒过滤器滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换滤芯时,要停止主机工作来更换滤芯,这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作需要,双筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷,在不停机的情况下可清洗或更换滤芯来保证主机正常连续工作。
应用范围 | 广泛应用于重型机械、矿山机械、冶金机械等液压系统。 |
过滤介质 | 液压油中水和乙二醇等 |
咨询电话 | 400-0089-277 |
性能与特点
它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需更换时,不必停止主机工作,只要打开压力平衡阀并转动换向阀,另一只过滤器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯,需更换滤芯侧过滤筒, 允许少量内泄漏。
技术参数
型号 Model |
公称流量 Flow rate (L/min) |
过滤精度 Filtr. (μm) |
通径 Dia (mm) |
公称压力 Press. (MPa) |
压力损失 Pressure loss(MPa) (MPa) |
发讯装置功率 Indicator power |
重量 Weight (Kg) |
濾芯型号 Model of element |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initia | Max | ||||||||
SRLF-60x*P | 60 | 1 3 5 10 20 30 |
25 | 1.6 | <=0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W |
13.2 | SFX-60 X * |
SRLF-110x*P | 110 | 25 | 13.7 | SFX-110 X * | |||||
SRLF-160x*P | 160 | 40 | 29.5 | SFX-160 X * | |||||
SRLF-240x*P | 240 | 40 | 32 | SFX-240 x * | |||||
SRLF-330 x*P | 330 | 50 | 52.5 | SFX-330 x * | |||||
SRLF-500 x*P | 500 | 50 | 58.5 | SFX-500 x * | |||||
SRLF-660 x*P | 660 | 80 | 77 | SFX-660 x * | |||||
SRLF-850x*P | 850 | 80 | 81 | SFX-850 x * | |||||
SRLF-950x*P | 950 | 100 | 112 | SFX-950 x * | |||||
SRLF-1300 x*P | 1300 | 100 | 121 | SFX-1300 x * |
注:*为过滤精度。若使用介质为水一乙二醇,使用压力L6MPa,公称流量110L/min,过滤精度10um,带发讯器。则过滤器型号为 SRLF ? BH-110X10P,滤芯型号为SFX ? BH-110 x 10。
链接尺寸
表一
型号 Model |
尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | D1 | d | d0 | f | b1 | A2 | h1 | B1 | L1 | L2 | L3 | B | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H* | H1 | ||
SRLF-60x*P | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 | |
SRLF-110x*P | 289 | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-160x*P | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||||
SRLF-240x*P | 352 | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-330x*P | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | |||||||||
SRLF-500x*P | 449 |
注:SRLF-60x*P及SRLF-U0*P无平衡阀,H为扳手到底部高度。
表二
型号 Model |
尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | D1 | d | d0 | f | b1 | A2 | h1 | B1 | L1 | L2 | L3 | B | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H | H1 | ||
SRLF-660 x * P | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 | |
SRLF-850x *P | 630 | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-950x*P | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | |||||
SRLF-1300 x*P | 728 |
现场直击
产品实拍
视频
客户案例
用途:液压油过滤流量:1000t/h
用途:液压油过滤流量:200t/h
用途:油过滤流量:100t/h